BIỂU PHÍ LẮP ĐẶT TT-50-BTC
- ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CÓ BAO GỒM CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT CHIẾM TỪ 50% TRỞ LÊN TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
- Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng
- a) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):
Mã hiệu | Hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình | Phí bảo hiểm (‰ theo giá trị hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình) | Mức khấu trừ (loại) |
1 | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | ||
– Nhà ở: Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác cấp III trở lên;
– Công trình công cộng: + Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp III trở lên; + Công trình y tế cấp III trở lên; + Công trình thể thao: Sân vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài cấp III trở lên; + Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình vui chơi giải trí; công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình khác có chức năng tương đương cấp III trở lên; + Công trình thương mại: Trung lâm thương mại, siêu thị cấp III trở lên; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên; + Công trình dịch vụ: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cấp III trở lên; + Công trình trụ sở, văn phòng làm việc: Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên; + Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp: Các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác cấp III trở lên; + Công trình phục vụ dân sinh khác: Các tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng phục vụ dân sinh cấp II trở lên |
|||
1.1 | Lắp đặt nói chung | 1,9 | M |
1.2 | Thiết bị sưởi | 1,7 | M |
1.3 | Thiết bị điều hoà không khí | 2,0 | M |
1.4 | Thang máy nâng và thang máy cuốn | 1,9 | M |
1.5 | Thiết bị bếp | 2,3 | M |
1.6 | Thiết bị y tế | 2,0 | M |
1.7 | Thiết bị khử trùng | 2,0 | M |
1.8 | Thiết bị làm lạnh | 1,7 | M |
1.9 | Thiết bị ánh sáng | 1,7 | M |
1.10 | Rạp chiếu phim, phòng quay truyền hình, quay phim | 1,9 | M |
1.11 | Cáp treo | 4,0 | N |
2 | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | ||
2.1 | Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp III trở lên | ||
2.1.1 | Ngành vật liệu xây dựng nói chung | 2,3 | N |
2.1.2 | Nhà máy xi-măng | 2,6 | N |
2.1.3 | Nhà máy bê tông | 2,3 | N |
2.1.4 | Nhà máy gạch | 2,6 | N |
2.1.5 | Nhà máy clinke | 2,4 | N |
2.1.6 | Nhà máy ngói, tấm lợp fibro xi-măng | 3,0 | N |
2.1.7 | Nhà máy gạch ốp lát | 2,7 | N |
2.2 | Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo cấp III trở lên | ||
2.2.1 | Sắt và thép | ||
2 2.1.1 | Nhà máy luyện kim | 3,2 | N |
2.2.1.2 | Nhà máy luyện gang (sản xuất gang thỏi) | 3,4 | N |
2.2.1.3 | Nhà máy sản xuất phôi thép | 3,4 | N |
2.2.1.4 | Nhà máy cán thép nói chung | 3,1 | N |
2.2.1.5 | Nhà máy cán thép – cán nóng | 3,2 | N |
2.2.1.6 | Nhà máy cán thép – cán nguội (Thép tấm cỡ mỏng) | 3,2 | N |
2.2.1.7 | Xưởng đúc | 2,9 | N |
2.2.2 | Các kim loại không chứa sắt | ||
2.2.2.1 | Nhà máy luyện kim nói chung | 3,4 | N |
2.2.2.2 | Nhà máy luyện nhôm | 3,2 | N |
2.2.2.2 | Nhà máy cán nói chung | 3,1 | N |
2.2.2.4 | Nhà máy cán nóng | 3,1 | N |
2.2.2.5 | Nhà máy cán nguội | 2,9 | N |
2.2.2.6 | Xưởng đúc | 2,9 | N |
2.2.3 | Công nghiệp sản xuất kim loại khác | 3,4 | N |
2.3 | Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp III trở lên | ||
2.3.1 | Thiết bị khai thác mỏ lộ thiên | 3,5 | N |
2.3.2 | Thiết bị khai thác than lộ thiên | 3,2 | N |
2.3.3 | Thiết bị khai thác quặng lộ thiên | 3,2 | N |
2.3.4 | Thiết bị nạo vét hạng nặng trong khai thác mỏ lộ thiên | 2,8 | N |
2.3.5 | Thiết bị chế biến quặng kim loại | 3,0 | N |
2.3.6 | Thiết bị khác | 3,2 | N |
2.4 | Công trình dầu khí cấp III trở lên | ||
2.4.1 | Nhà máy lọc dầu, chế biến khí; nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí; tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu trung chuyển dầu, khí | 6,0 | N |
2.4.2 | Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | 2,3 | N |
2.5 | Công trình năng lượng cấp III trở lên | ||
2.5.1 | Nhà máy nhiệt điện – than đá, dầu, than non (nhiệt độ hơi tới 540°C) | ||
2.5.1.1 | Tới 10 MW một máy | 4,1 | N |
2.5.1.2 | Tới 50 MW một máy | 4,2 | N |
2.5.1.3 | Tới 150 MW một máy | 4,4 | N |
2.5.1.4 | Tới 300 MW một máy | 5,0 | N |
2.5.2 | Turbin hơi nước (nhiệt độ hơi tới 540oC) | ||
2.5.2.1 | Tới 50 MW | 3,7 | N |
2.5.2.2 | Tới 150 MW | 5,6 | N |
2.5.2.3 | Tới 300 MW | 6,0 | N |
2.5.3 | Máy phát trong nhà máy nhiệt điện | ||
2.5.3.1 | Tới 180 MVA | 4,1 | N |
2.5.3.2 | Tới 400 MVA | 5,0 | N |
2.5.4 | Nồi hơi bao gồm cả phụ kiện thông thường | 2,6 | N |
2.5.5 | Nồi hơi dạng ống (nhiệt độ hơi tới 540°C) | ||
2.5.5.1 | Tới 50 tấn/giờ | 2,4 | N |
2.5.5.2 | Tới 200 tấn/giờ | 2,6 | N |
2.5.5.3 | Tới 1.000 tấn/giờ | 2,9 | N |
2.5.6 | Các loại nồi hơi khác | ||
2.5.6.1 | Tới 75 tấn/giờ | 3,1 | N |
2.5.6.2 | Tới 150 tấn/giờ | 3,9 | N |
2.5.7 | Nồi hơi cấp nhiệt | 2,4 | N |
2.5.8 | Ống dẫn hơi | 2,2 | M |
2.5.9 | Nhà máy điện Diezen | ||
2.5.9.1 | Tới 5.000 KW/máy | 3,6 | M |
2.5.9.2 | Tới 10.000 KW/máy | 3,8 | N |
2.5.10 | Máy phát trong nhà máy điện Diezen tới 12 MVA | 3,8 | N |
2.5.11 | Động cơ Diezen trong nhà máy điện Diezen tới 5.000 KW | ||
2.5.11.1 | – Lắp đặt | 2,8 | N |
2.5.11.2 | – Tháo dỡ | 3,9 | N |
2.5.12 | Trạm phân phối điện | ||
2.5.12.1 | Tới 100KV | 2,6 | N |
2.5.12.2 | Trên 100 KV | 3,0 | N |
2.5.13 | Máy biến thế | ||
2.5.13.1 | Tới 10 MVA | 3,1 | N |
2.5.13.2 | Tới 50 MVA | 3,5 | N |
2.5.13.3 | Tới 100 M VA | 4,0 | N |
2.5.13.4 | Tới 250 MVA | 4,4 | N |
2.5.13.5 | Tới 400 MVA | 4,8 | N |
2.5.14 | Nhà máy điện dùng tua-bin khí công nghiệp | ||
2.5.14.1 | Tới 40 MW/máy | 4,9 | N |
2.5.14.2 | Tới 60 MW/máy | 5,3 | N |
2.5.15 | Cải tạo và xây dựng mới lưới điện | 3,2 | N |
2.5.16 | Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử; thiết bị điện | 3,5 | N |
2.5.17 | Nhà máy phong điện, thủy điện, quang điện | 4,5 | N |
2.6 | Công trình hóa chất cấp III trở lên | ||
2.6.1 | Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật | ||
2.6.1.1 | Nhà máy sản xuất phân bón – loại thông thường | 2,5 | N |
2.6.1.2 | Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | 2,0 | N |
2.6.2 | Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo | ||
2.6.2.1 | Nhà máy chế biến vật dụng bằng chất dẻo | 2,7 | N |
2.6.2.2 | Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm, dược phẩm | 2,5 | N |
2.6.2.3 | Nhà máy sản xuất sơn | 2,5 | N |
2.6.2.4 | Nhà máy sản xuất thuốc thú y | 2,5 | N |
2.6.2.5 | Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa, hạt nhựa | 2,7 | N |
2.6.2.6 | Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia | 2,5 | N |
2.6.2.7 | Nhà máy sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ | 4,5 | N |
2.6.2.8 | Nhà máy thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ, kho chứa hóa chất | 4,5 | N |
2.6.2.9 | Cơ sở sản xuất muối từ nước biển | 4,0 | N |
2.6.3 | Công nghiệp hóa chất khác | 2,7 | N |
2.7 | Công trình công nghiệp nhẹ cấp III trở lên | ||
2.7.1 | Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm | ||
2.7.1.1 | Nhà máy sản xuất lương thực, thực phẩm | 1,7 | M |
2.7.1.2 | Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm | 1,5 | M |
2.7.1.3 | Nhà máy chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản | 1,9 | M |
2.7.1.4 | Nhà máy sản xuất đường | 2,9 | M |
2.7.1.5 | Nhà máy sản xuất cồn, rượu | 1,9 | M |
2.7.1.6 | Nhà máy sản xuất bia | 1,8 | M |
2.7.1.7 | Nhà máy sản xuất nước giải khát | 1,8 | M |
2.7.1.8 | Nhà máy sản xuất bột ngọt | 1,8 | M |
2.7.1.9 | Nhà máy sản xuất, chế biến sữa | 1,7 | M |
2.7.1.10 | Thiết bị sản xuất dầu ăn | 1,8 | M |
2.7.1.11 | Nhà máy sản xuất bánh, kẹo | 1,8 | M |
2.7.1.12 | Nhà máy sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai | 1,8 | M |
2.7.1.13 | Công nghiệp thực phẩm và chế biến thức ăn gia súc khác | 1,8 | M |
2.7.2 | Công trình chế biến nông sản | ||
2.7.2.1 | Nhà máy sản xuất thuốc lá điếu, chế biến nguyên liệu thuốc lá | 2,2 | M |
2.1.2.2 | Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột | 1,8 | M |
2.1.2.3 | Nhà máy chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu | 1,8 | M |
2.7.3 | Công trình chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ | ||
2.7.3.1 | Công nghiệp chế biến gỗ nói chung | 3,2 | M |
2.7.3.2 | Nhà máy sản xuất gỗ dán | 3,2 | M |
2.7.3.3 | Nhà máy sản xuất ván ép | 3,2 | M |
2.7.3.4 | Nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình | 3,0 | M |
2.7.3.5 | Nhà máy cưa | 3,1 | M |
2.7.3.6 | Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước | 3,2 | M |
2.7.3.7 | Nhà máy sản xuất gốm, sứ | 3,6 | N |
2.7.3.8 | Nhà máy sản xuất thủy tinh | 3,2 | M |
2.7.4 | Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm | ||
2.7.4.1 | Công nghiệp giấy và bao bì nói chung | 3,8 | N |
2.7.4.2 | Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô | 3,8 | N |
2.7.4.3 | Thiết bị chế biến bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô | 3,4 | N |
2.7.4.4 | Nhà máy sản xuất giấy và bao bì | 3,8 | N |
2.7.4.5 | Nhà máy gia công giấy và bao bì | 3,4 | N |
2.7.4.6 | Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm | 3,8 | N |
2.7.5 | Công trình về dệt nhuộm và may mặc | ||
2.7.5.1 | Công nghiệp dệt nói chung | 2,3 | M |
2.1.5.2 | Nhà máy sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo | 2,0 | M |
2.7.5.3 | Nhà máy dệt không nhuộm | 2,3 | M |
2.7.5.4 | Thiết bị giặt là công nghiệp | 2,1 | M |
2.7.5.5 | Thiết bị nhuộm, tẩy | 2,2 | M |
2.7.5.6 | Thiết bị sấy khô | 2,3 | M |
2.7.5.7 | Nhà máy dệt có nhuộm | 2,3 | M |
2.7.5.8 | Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may | 2,3 | M |
2.7.6 | Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi | ||
2.7.6.1 | Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nói chung | 1,8 | M |
2.7.6.2 | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi | 1,7 | M |
2.7.6.3 | Cơ sở chăn nuôi gia súc | 2,0 | M |
2.7.6.4 | Cơ sở chăn nuôi gia cầm | 2,0 | M |
2.7.6.5 | Cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã | 2,3 | M |
2.7.6.6 | Cơ sở nuôi trồng thủy sản | 2,7 | M |
2.7.6.7 | Cơ sở nuôi quảng canh | 2,6 | M |
2.7.7 | Công trình công nghiệp nhẹ khác | ||
2.7.7.1 | Nhà máy chế biến cao su, mủ cao su, nhà máy sản xuất săm lốp cao su | 3,0 | N |
2.7.7.2 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế | 3,0 | N |
2.7.7.3 | Nhà máy sản xuất giầy dép | 3,0 | N |
2.7.7.4 | Cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in | 2,2 | M |
2.7.7.5 | Nhà máy sản xuất ắc quy, pin | 3,0 | N |
2.7.7.6 | Cơ sở thuộc da | 2,2 | M |
2.7.7.7 | Nhà máy sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp | 3,0 | N |
2.7.8 | Cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu | 2,6 | N |
3 | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT | ||
3.1 | Công trình cấp nước cấp II trở lên | ||
3.1.1 | Xử lý cấp nước nói chung | 2,7 | M |
3.1.2 | Nhà máy nước | 2,5 | M |
3.1.3 | Công trình xử lý nước sạch | 2,4 | M |
3.1.4 | Hệ thống phân phối nước | 2,7 | M |
3.1.5 | Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp | 2,7 | M |
3.2 | Công trình thoát nước cấp II trở lên | ||
3.2.1 | Hô điều hòa | 6,5 | N |
3.2.2 | Trạm bơm nước mưa | 2,7 | M |
3.2.3 | Công trình xử lý nước thải | 2,4 | M |
3.2.4 | Trạm bơm nước thải | 2,7 | M |
3.2.5 | Công trình xử lý bùn | 2,7 | M |
3.2.6 | Xử lý thoát nước nói chung | 2,7 | M |
3.2.7 | Hệ thống thoát nước | 2,5 | M |
3.2.8 | Hệ thống chứa nước | 2,5 | M |
3.2.9 | Cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư | 2,5 | M |
3.3 | Công trình xử lý chất thải rắn cấp II trở lên | ||
3.3.1 | Cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường | 3,0 | N |
3.3.2 | Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại; cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn nguy hại có công suất từ 10 tấn/ngày trở lên | 3,3 | N |
3.4 | Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cấp III trở lên: nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp | ||
3.4.1 | Hệ thống thông tin nói chung | 1,9 | M |
3.4.2 | Tổng đài điện thoại | 1,5 | M |
3.4.3 | Cáp thông tin (bao gồm công việc đào đất) | 2,3 | M |
3.4.4 | Cáp thông tin (loại trừ công việc đào đất) | 1,9 | M |
3.4.5 | Thiết bị Radio và TV | 1,9 | M |
3.4.6 | Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS | 2,0 | M |
3.5 | Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng cấp II trở lên | 2,0 | N |
3.6 | Nhà để xe (ngầm và nổi), cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật cấp II trở lên | ||
3.6.1 | Bãi đỗ xe ngầm | 2,5 | N |
3.6.2 | Bãi đỗ xe nổi | 1,5 | N |
3.6.3 | Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật | 3,5 | N |
4 | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | ||
4.1 | Đường bộ: đường ô tô cao tốc mọi cấp; đường ô tô, đường trong đô thị cấp III trở lên; bến phà cấp III trở lên; bến xe, cơ sở đăng kiểm, phương tiện giao thông đường bộ, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ cấp III trở lên | ||
4.1.1 | Băng chuyền | 1,8 | M |
4.1.2 | Băng tải (trừ trong công nghiệp mỏ) | 1,8 | M |
4.1.3 | Đường xe cáp | 5,2 | N |
4.1.4 | Đường xe điện | 2,0 | N |
4.2 | Đường sắt mọi cấp: đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (đường sắt trên cao), đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương; ga hành khách cấp III trở lên | ||
4.2.1 | Hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao) | 3,0 | N |
4.2.2 | Lắp ráp toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao) | 2,3 | N |
4.2.3 | Xây dựng hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao) | 3,0 | N |
4.2.4 | Hệ thống xe lửa 2 đường ray (trừ đường tàu điện 0140 và đường tàu điện ngầm 0150) | 2,7 | M |
4.2.5 | Lắp đặt toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa 2 đường ray | 2,3 | M |
4.2.6 | Xây dựng đường xe lửa 2 đường ray | 2,8 | M |
4.2.7 | Đường sắt bánh răng | 3,0 | N |
4.3 | Cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt, cầu phao cấp III trở lên | ||
4.3.1 | Cầu đường bộ | 4,0 | N |
4.3.2 | Cầu bộ hành | 4,0 | N |
4.3.3 | Cầu đường sắt | 4,5 | N |
4.3.4 | Cầu phao | 6,7 | N |
4.4 | Hầm: hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ cấp III trở lên | ||
4.4.1 | Hầm qua nước | 8,4 | N |
4.4.2 | Hầm qua đất | 8,0 | N |
4.5 | Công trình đường thủy nội địa cấp II trở lên | ||
4.5.1 | Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách) | 7,5 | N |
4.5.2 | Cảng sông tiếp nhận tàu | 7,5 | N |
4.5.3 | Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H), nước chạy tàu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chính trị) | 7,5 | N |
4.6 | Công trình hàng hải | ||
4.6.1 | Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách) cấp III trở lên | 7,5 | N |
4.6.2 | Các công trình hàng hải khác cấp II trở lên | 7,5 | N |
4.7 | Công trình hàng không mọi cấp: nhà ga hàng không; khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo hoạt động bay) | ||
4.7.1 | Lắp đặt các thiết bị, máy móc ở sân bay | 2,8 | N |
4.7.2 | Lắp ráp máy bay | 3,0 | N |
4.7.3 | Cảng hàng không, sân bay (đường cất, hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách) | 2,0 | N |
4.7.4 | Các công trình khác thuộc khu bay | 2,0 | N |
5 | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ||
5.1 | Công trình thủy lợi | ||
5.1.1 | Công trình cấp nước cấp II trở lên | 6,5 | N |
5.1.2 | Hồ chứa nước cấp III trở lên | 6,5 | N |
5.1.3 | Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác cấp III trở lên | 6,5 | N |
5.2 | Công trình đê điều mọi cấp | 10,0 | N |
Bài viết liên quan :
- Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng
- Bảo hiểm bên thứ 3
- Bảo hiểm công nhân xây dựng
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn giám sát
- Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
Ghi chú:
M, N là các ký hiệu về loại mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ lục này.
- b) Mức khấu trừ bảo hiểm:
Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo bảng sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn:
Đơn vị: triệu đồng
Giá trị bảo hiểm | Mức khấu trừ loại “M” | Mức khấu trừ loại “N” | ||
Đối với rủi ro thiên tai | Đối với rủi ro khác | Đối với rủi ro thiên tai | Đối với rủi ro khác | |
Tới 10.000 | 100 | 20 | 150 | 40 |
20.000 | 150 | 30 | 200 | 40 |
100.000 | 200 | 60 | 300 | 80 |
600.000 | 300 | 80 | 500 | 150 |
700.000 | 500 | 100 | 700 | 200 |
1.000.000 | 700 | 200 | 1.000 | 400 |